STT | Hạng Mục Sửa Chưa | ĐVT | Đơn giá cải tại sửa chữa | Chú Thích | ||
Vật tư | Nhân công | Tộng cộng | ||||
Công tác, hạng mục xây dựng cải tạo sửa chữa nhà số 1:Đập phá tháo dỡ công trình nhà ở | ||||||
1 | Đập phá bê tông | m2 | 550.000 | Không tính phí vận chuyển | ||
2 | Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số | m2 | 90.000 | |||
3 | Đục gạch nền cũ | m2 | 50.000 | |||
4 | Đục gạch ốp tường | m2 | 65.000 | |||
5 | Tháo dỡ mái ngói | m2 | 75.000 | |||
6 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 50.000 | |||
7 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 50.000 | |||
8 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | |||
9 | Đào đất | m3 | 280.000 | |||
10 | Nâng nền | m2 | 90.000 - 150.000 | 80.000 | 230.000 | |
Công tác, hạng mục xây dựng cải tạo sửa chữa nhà số 2: Xây, trát (tô tường) | ||||||
1 | Xây tường 110mm gạch ống | m2 | 150.000 | 85.000 | 235.000 | |
2 | xây tường 220mm gạch ống | m2 | 290.000 | 160.000 | 450.000 | |
3 | Xây tường 110mm gạch đặc | m2 | 155.000 | 90.000 | 245.000 | |
4 | xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 300.000 | 180.000 | 480.000 | |
5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65.000 | 75.000 | 140.000 | |
6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 65.000 | 90.000 | 155.000 | |
7 | Trát cầm cạnh cửa (tường 110) | m2 | 45.000 | 50.000 | 95.000 | |
Công tác, hạng mục xây dựng cải tạo sửa chữa nhà số 3: ốp + lát gạch | ||||||
1 | Láng nền (cán vữa nền nhà) chiều dày 2 - 5cm | m2 | 35.000 | 65.000 | 90.000 | |
2 | Láng nền (cán vữa nền nhà) chiều dày 5 - 10cm | m2 | 70.000 | 75.000 | 145.000 | |
3 | Lát gạch (chưa bao gồm vật tư gạch) | m2 | 15.000 | 95.000 | 110.000 | |
4 | Ốp gạch tường, nhà vệ sinh (chưa bao gồm vật tư gạch lát, chưa bao gồm trát lót) | m2 | 15.000 | 85.000 | 100.000 | |
5 | Ốp lát chân tường nhà ốp nổi (ốp chìm nhân hệ số 1.5) | md | 10.000 | 30.000 | 40.000 | |
Công tác, hạng mục xây dựng cải tạo sửa chữa nhà số 4: Hạng mục chống thấm tường, mái, ban công, nhà vệ sinh | ||||||
1 | liên hệ và có giám sát cụ thể | |||||
Công tác, hạng mục xây dựng cải tạo sửa chữa nhà số 5: Nhân công thi công điện nước | ||||||
1 | Nhân công thi công điện | m2 | 90.000 - 120.000 | 90.000 - 120.000 | ||
2 | Nhân công thi công nước (tính theo phòng vệ sinh, phòng bếp tính theo 1/2 phòng vệ sinh) | m2 | 2.500.000 - 3.000.000 | 2.500.000 - 3.000.000 | ||
Công tác, hạng mục xây dựng cải tạo sửa chữa nhà số 6: Sơn nhà, sơn tường (sơn nước + sơn dầu) | ||||||
1 | Sơn nội thất trong nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 12.000 - 15.000 | 12.000 - 15.000 | Bả matit thêm 20.000 - 25.000đ/ m2 | |
2 | Sơn ngoại thất ngoài nhà (1 lớp lót, 2 lớp phủ( | m2 | 16.000 - 22.000 | 16.000 - 22.000 | ||
Công tác, hạng mục xây dựng cải tạo sửa chữa nhà số 7: Vách trần thạch cao | ||||||
1 | Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 145.000 - 155.000 | 145.000 - 155.000 | ||
2 | Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 160.000 - 170.000 | 160.000 - 170.000 | ||
3 | Trần chìm khung xương Hà Nội, tấm Thái Lan | m2 | 145.000 - 155.000 | 145.000 - 155.000 | ||
4 | Trần chìm khung xương Vĩnh Tường, tấm Thái Lan | m2 | 155.000 - 165.000 | 155.000 - 165.000 | ||
5 | Trần chìm khung xương Hà Nội, tấm chống ẩm | m2 | 160.000 - 170.000 | 160.000 - 170.000 | ||
6 | Trần chìm khung xương Vĩnh Tường, tấm chống ẩm | m2 | 170.000 - 180.000 | 170.000 - 180.000 | ||
7 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Hà Nội, tấm Thái Lan | m2 | 175.000 - 180.000 | 175.000 - 180.000 | ||
8 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường, tấm Thái Lan | m2 | 185.000 - 195.000 | 185.000 - 195.000 | ||
9 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Hà Nội, tấm Thái Lan | m2 | 195.000 - 200.000 | 195.000 - 200.000 | ||
10 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Vĩnh Tường, tấm Thái Lan | m2 | 215.000 - 225.000 | 215.000 - 225.000 | ||
Công tác, hạng mục xây dựng cải tạo sửa chữa nhà số 8: Thiết kế và thi công nội thất | ||||||
1 | Cửa vách + khung nhôm kính | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
2 | Tủ bếp | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
3 | Sàn gỗ | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
4 | Giấy dán tường | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
5 | Đèn led, đèn treo tường, đèn phòng khách | Liên hệ trực tiếp | ||||
Ý kiến bạn đọc